
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | SYDLO - 715 | 4369 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | SYDLO - 714 | 2875 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SYDLO - 713 | 8615 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | SYDLO - 712 | 1695 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | SYDLO - 711 | 9887 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | SYDLO - 710 | 5251 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | SYDLO - 709 | 6172 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | SYDLO - 708 | 5878 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | SYDLO - 707 | 1425 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SYDLO - 706 | 5164 |
